新聞資訊
信息技術清潔生產信息公示
- 分類:公司新聞
- 作者:
- 來源:
- 發布時間:2024-05-31
- 訪問量:0
詳情
一 | 企業信息 | |||
企業名稱 | 珠海納思達信息技術有限公司 | 法人代表 | 張為志 | |
企業所在地 | 珠海市香洲區珠海大道3883號01棟2樓;02棟1樓A區;03棟;04棟;05棟;06棟1樓、2樓、4樓 | |||
二 | 企業生產情況 | |||
產品名稱 | 單位 | 2023年產量 | ||
墨水 | 噸 | 2383 | ||
全新硒鼓 | 萬件 | 2700 | ||
回收硒鼓 | 萬件 | 1565 | ||
全新墨盒 | 萬件 | 7120 | ||
回收墨盒 | 萬件 | 3000 | ||
三 | 危險廢物產生及處置情況 | |||
產生來源 | 危廢名稱 | 2023年產生量 噸 |
2023年處置量 噸 |
2023年貯存量 噸 |
注塑機、空壓機 | 廢礦物油 | 2.833 | 3.333 | 0 |
墨水生產線 | 含油墨廢液 | 0.812 | 0.812 | 0 |
污水站 | 廢水處理污泥 | 25.998 | 28.254 | 1.744 |
除塵設施 | 廢碳粉 | 3.837 | 3.937 | 0 |
有機廢氣治理設施 | 廢活性炭 | 0.324 | 0.324 | 0 |
墨盒生產線 | 廢包裝桶 | 80.1664 | 81.1664 | 1 |
硒鼓、墨盒生產線 | 廢包裝物 | 22.4811 | 22.4811 | 0 |
墨水生產線 | 油墨廢渣 | 0.5 | 0 | 0.5 |
硒鼓自動化生產線 | 廢電子元器件 | 3.591 | 3.591 | 0 |
合計 | 140.5425 | 143.8985 | 3.244 | |
環境風險防控措施落實情況 | 1、設置專用貯存場所。 2、配置應急物資,并定期維護。 3、安排專人進行管理和巡檢,確保設施和物資完好、有效。 4、定期開展應急處置演練。 5、人員持證作業。 |
掃二維碼用手機看
上一個:
“海納苑”銷售對象名單公示
上一個:
“海納苑”銷售對象名單公示
相關新聞
隱私條款 Copyright?2020 納思達股份有限公司 版權所有 粵ICP備16035768號 網站建設:中企動力 珠海